Внимание!!! В связи с нестабильной ситуацией на рынке цены на сайте не актуальны! Точный расчет Вы можете получить у наших менеджеров. Благодарим за понимание.

Тел/факс:

+7 (499) 372-05-10
Спускные шаровые краны для газа

Спускные шаровые краны для газа

Цена: по запросу. Уточнить стоимость
Описание
Отзывы

Описание

Спецификация материалов

  • Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
  • Шар: нержавеющая сталь
  • DN 15-32: 20X13; DN 40-50: AISI 304
  • Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
  • Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
  • Уплотнение штока/подшипник скольжения:фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
  • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Управление

DN 15-50: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником




Основные технические характеристики

DN PN Артикул Код S d* D G H1 H2 I H d L
15 40 14400159402MGLD000000000 КШ.Ц.C.015.040.Н/П.02  27  - 38 01.фев 67.5 100 160 99 21 167.5
20 40 14400209402MGLD000000000 КШ.Ц.C.020.040.Н/П.02 32 - 42 03.апр 67.5 100 160 100 27 167.5
25 40 14400259402MGLD000000000 КШ.Ц.C.025.040.Н/П.02 41 - 48 1 67.5 115 160 102 32 182.5
32 40 14400329402MGLD000000000 КШ.Ц.C.032.040.Н/П.02 - 47.5 57 1 1/4 67.5 115 160 107 38 182.5
40 40 14400409402MGLD000000000 КШ.Ц.C.040.040.Н/П.02 - 55 60 1 1/2 77.5 125 220 108 48 202.5
50 40 14400509402MGLD000000000 КШ.Ц.C.050.040.Н/П.02 - 68 76 2 85 135 220 117 57 220
65 25 14400509402MGLD000000000 КШ.Ц.C.065.025.Н/П.02 - 84 89 2 1/2 95 140 220 122 76 235
80 25 14400509402MGLD000000000 КШ.Ц.C.080.025.Н/П.02 - 98 114 3 100 140 315 117 57 240
100 25 14400509402MGLD000000000 КШ.Ц.C.100.025.Н/П.02 - 133 1133 4 120 150 315 165 108 270
Технические характеристики
Преимущества
Область применения
Документация

Похожие товары