Внимание!!! В связи с нестабильной ситуацией на рынке цены на сайте не актуальны! Точный расчет Вы можете получить у наших менеджеров. Благодарим за понимание.

Тел/факс:

+7 (499) 372-05-10
Дымосос Д3,5м-250

Дымосос Д3,5м-250

Цена: по запросу. Уточнить стоимость
Описание
Отзывы

Описание

Дымососы – для отсоса в дымовые трубы продуктов сгорания, а так же для нужд различных отрослей промышленности и сельского хозяйства.

Дымососы -при температуре перемещаемых газов не выше 200 С и запыленности не более 2/м3.

Дымосос Д3,5м-250

Заводское обозначение (ТУ 108.1360-85) Производи-тельность, тыс. м3/ч Давление Па Потребл. мощность, кВт Двигатель
(кВт)
Масса, кг Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
ДН 6,3-1000 об./мин 3,4 390 0,66 4А112М6(3) 370 1150 1240 1175
ДН 6,3-1500 об./мин 5,102 390 1,5 4А112М4(5,5) 370 1150 1240 1175
ДН 8-1000 об./мин 6,97 630 1,5 4АМ160S6(11) 515 1165 1330 1195
ДН 8-1500 об./мин 10,46 1430 5,1 4АМ160S4(15) 520 1165 1330 1195
ДН 9-1000 об./мин 9,93 800 2,7 4АМ160S6(11) 592 1305 1490 1360
ДН 9-1500 об./мин 14,9 1810 9,1 4АМ160S4(15) 592 1205 1490 1360
ДН 10-1000 об./мин 13,62 990 4,6 4АМ160S6(11) 742 1360 1650 1505
ДН 10-1500 об./мин 20,43 2230 15,5 4АМ180М4(30) 742 1360 1650 1505
ДН 11,2-1000 об./мин 19,13 1240 8,1 4АМ200М6(22) 1048 1505 1845 1690
ДН 11,2-1500 об./мин 28,7 2810 27,2 4АМ200L4(45) 1048 1505 1845 1690
ДН 12,5-1000 об./мин 26,6 1550 14 4АМ200L6(30) 1329 1745 2050 1885
ДН 12,5-1500 об./мин 39,9 3510 47,2 4АМ250S4(75) 1329 1745 2050 1885
ДН 13-1000 об./мин 29 1450 22 4АМ200L6(30) 1560 2080 2270 1990
ДН 13-1500 об./мин 43 3270 74 4АМ250М4(90) 1560 2080 2270 1990
ДН 15-1000 об./мин                
ДН 15-1500 об./мин                
Д-3,5М-1500 об./мин 4,3 450 0,84 4АМ100S4(3) 100 705 585 715

 

Технические характеристики
Преимущества
Область применения
Документация

Похожие товары