
Описание
Отзывы
Описание
Вентиляторы предназначены для подачи воздуха в топки паровых и водогрейных котлов.
Вентиляторы могут работать при температуре перемещаемого воздуха не ниже минус 30 С.
Заводское обозначение (ТУ 108.1360-85) |
Производи- тельность, тыс. м3/ч |
Давление Па | Установл. мощность кВт | Двигатель (кВт) | Масса, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВДН 6,3-1500 об./мин | 5,2 | 1380 | 5,5 | 4А180М2У3(30) | 395 | 1140 | 1192 | 1000 |
ВДН 8-1000 об./мин | 6,97 | 990 | 11 | 4АМ160S6(11) | 498 | 1165 | 1330 | 1210 |
ВДН 8-1500 об./мин | 10,46 | 2230 | 15 | 4АМ160S4(15) | 523 | 1165 | 1330 | 1210 |
ВДН 8,5-1 3000 об./мин | 17 | 10000 | 57,9 | 4АМ250S2(75) | 1361 | 2584 | 1285 | 1375 |
ВДН 8,5-3000 об./мин | 28 | 10000 | 93 | 4А280М2(132) | 1722 | 2848 | 1285 | 1375 |
ВДН 9-1000 об./мин | 9,93 | 1250 | 11 | 4АМ160S6(11) | 543 | 1205 | 1490 | 1360 |
ВДН 9-1500 об./мин | 14,9 | 2830 | 15 | 4АМ160S4(15) | 548 | 1205 | 1490 | 1360 |
ВДН 10-1000 об./мин | 13,62 | 1550 | 11 | 4АМ160S6(11) | 625 | 1360 | 1650 | 1505 |
ВДН 10-1500 об./мин | 20,43 | 3520 | 30 | 4АМ180М4(30) | 690 | 1360 | 1650 | 1505 |
ВДН 11,2-1000 об./мин | 19,13 | 1940 | 22 | 4АМ200М6(22) | 986 | 1505 | 1845 | 1690 |
ВДН 11,2-1500 об./мин | 28,7 | 4410 | 55 | 4АМ200L4(45) | 1026 | 1505 | 1845 | 1690 |
ВДН 12,5-1000 об./мин | 26,6 | 2430 | 30 | 4АМ200L6(30) | 1129 | 1745 | 2050 | 1885 |
ВДН 12,5-1500 об./мин | 39,9 | 5520 | 90 | 4АМ250М4(90) | 1354 | 1745 | 2050 | 1885 |
ВДН 13-1000 об./мин | 29 | 2750 | 45 | 4АМ250S6(45) | 1475 | 2080 | 2270 | 1990 |
ВДН 13-1500 об./мин | 43 | 6200 | 132 | 4АМ280S6(132) | 1811 | 2080 | 2270 | 1990 |
ВДН 15 -750 | ||||||||
ВДН 15 -1000 | ||||||||
ВДН 15 -1500 | ||||||||
ВД-2,7-1500 об./мин | 0,55 | 37,5 | 1,1 | 4АМ80А4 | 40 | 420 | 393 | 570 |
ВД-2,7-3000 об./мин | 1,1 | 150 | 1,5 | 4АМ80А2 | 40 | 420 | 393 | 570 |
ВД-2,8-1500 об./мин | 1,3 | 700 | 3,0 | АИР100S4(3) | 73 | 500 | 525 | 525 |
ВД-2,8-3000 об./мин | 2,6 | 2800 | 7,5 | АИР112М2(7,5) | 73 | 565 | 525 | 525 |
ВД-3,5-1500 об./мин | 4,3 | 450 | 3 | АИР100S4 | 80 | 705 | 585 | 690 |
Технические характеристики
Преимущества
Область применения
Документация
Похожие товары
Вентилятор ВД-2,7

Товар "Вентилятор ВД-2,7" добавлен в корзину
Запрос стоимости
Оставить отзыв
Нашли дешевле ?
Вы нашли в нашем каталоге нужный товар, но на другом сайте он продаётся дешевле?
Сообщите нам об этом, и мы постараемся снизить для Вас цену!
(не действует, если на товар есть скидка или акция на другом сайте)
Быстрый заказ
Вентилятор ВД-2,7