Внимание!!! В связи с нестабильной ситуацией на рынке цены на сайте не актуальны! Точный расчет Вы можете получить у наших менеджеров. Благодарим за понимание.

Тел/факс:

+7 (499) 372-05-10
Краны шаровые стандартнопроходные для газа приварного присоединения

Краны шаровые стандартнопроходные для газа приварного присоединения

Цена: по запросу. Уточнить стоимость
Описание
Отзывы

Описание

Спецификация материалов

  • Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
  • Шар: нержавеющая сталь
  • DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-500: AISI 409
  • Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
  • Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
  • Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
  • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Управление

DN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником

DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей

DN 300-500: механический редуктор ProGear в комплекте




Основные технические характеристики


DN PN Артикул Код d d* s D H h I L Вес, кг.
15 40 12200159402MGLD000000000 КШ.Ц.П.015.040.Н/П.02 10 21,3 2,8 38 99 26 160 200 0,8
20 40 12200209402MGLD000000000 КШ.Ц.П.020.040.Н/П.02 15 27 2,8 42 100 24 160 200 0,8
25 40 12200259402MGLD000000000 КШ.Ц.П.025.040.Н/П.02 18 32 3,2 48 102 25 160 230 1,1
32 40 12200329402MGLD000000000 КШ.Ц.П.032.040.Н/П.02 24 38 3 57 107 26 160 230 1,5
40 40 12200409402MGLD000000000 КШ.Ц.П.040.040.Н/П.02 30 48 3,5 60 108 43 220 250 2
50 40 12200509402MGLD000000000 КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 40 57 3,5 76 117 47 220 270 2,6
65 25 12200659252MGLD000000000 КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02 49 76 4 89 122 43 220 280 3,4
80 25 12200809252MGLD000000000 КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02 63 89 4 114 155 68 315 280 5,3
100 25 12201009252MGLD000000000 КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 75 108 5 133 165 68 315 300 6,7
125 25 12201259252MGLD000000000 КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.02 100 133 5 180 197 95 525 330 15,3
150 25 12201509252MGLD000000000 КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02 125 159 6 219 210 98 525 214 20,6
200 25 12202009252MGLD000000000 КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02 148 219 8 273 239 94 528 430 36
250 25 12202529252MGLD000000000 КШ.Ц.П.250/200.025.Н/П.02 200 273 8 351 284 101 1030 510 54
300* 25 12203009162MGLD000000000 КШ.Ц.П.300/250.025.Н/П.02 240 325 10 426 - 167 - 730 120
350* 25 12203509162MGLD000000000 КШ.Ц.П.350/300.025.Н/П.02 300 377 10 530 - 195 - 730 230
400* 25 12204009162MGLD000000000 КШ.Ц.П.400/305.025.Н/П.02 300 426 10 530 - 171 - 860 290
500* 25 12205009162MGLD000000000 КШ.Ц.П.500/400.025.Н/П.02 390 530 10 630 - 171 - 970 450
600* 25 12205009162MGLD000000000 КШ.Ц.П.600/500.025.Н/П.02 500 630 10 820 - 214 - 1143 870
700* 25 12205009162MGLD000000000 КШ.Ц.П.700/600.025.Н/П.02 600 720 10 1020 - 273 - 1346 1120
Технические характеристики
Преимущества
Область применения
Документация

Похожие товары