Внимание!!! В связи с нестабильной ситуацией на рынке цены на сайте не актуальны! Точный расчет Вы можете получить у наших менеджеров. Благодарим за понимание.

Тел/факс:

+7 (499) 372-05-10
Шаровые краны для жидкости с удлиненным штоком

Шаровые краны для жидкости с удлиненным штоком

Цена: по запросу. Уточнить стоимость
Описание
Отзывы

Описание

Спецификация материалов

  • Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
  • Шар: нержавеющая сталь
  • DN 50-65: AISI 304; DN 80-700: AISI 409
  • Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
  • Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер
  • Уплотнение штока/подшипник скольжения:фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
  • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Управление

  • Т-ключ
  • Редуктор 
  • Электропривод
  • Пневмопривод 



Основные технические характеристики


DN PN Артикул Код d d* s D H L
50 40 12200509402MULD150000000 КШ.Ц.П.050.040.02 Н=1500 40 57 3,5 76 по заказу 270
65 25 12200659252MULD150000000 КШ.Ц.П.065.025.02 Н=1500 49 76 4 89 по заказу 280
80 25 12200809252MULD150000000 КШ.Ц.П.080/070.025.02 Н=1500 63 89 4 114 по заказу 280
100 25 12201009252MULD150000000 КШ.Ц.П.100/080.025.02 Н=1500 75 108 5 133 по заказу 300
125 25 12201259252MULD150000000 КШ.Ц.П.125/100.025.02 Н=1500 100 133 6 180 по заказу 330
150 25 12201509252MULD150000000 КШ.Ц.П.150/125.025.02 Н=1500 125 159 6 219 по заказу 360
200 25 12202009252MULD150000000 КШ.Ц.П.200/150.025.02 Н=1500 148 219 8 273 по заказу 430
250* 16 12202529252MULD150000000 КШ.Ц.П.250/200.016.02 Н=1500 200 273 8 351 по заказу 510
300* 16 12203009162MULD150000000 КШ.Ц.П.300/250.016.02 Н=1500 240 325 8 426 по заказу 730
350* 16 12203509162MULD150000000 КШ.Ц.П.350/300.016.02 Н=1500 300 377 10 530 по заказу 730
400* 16 12204009162MULD150000000 КШ.Ц.П.400/305.016.02 Н=1500 300 426 10 530 по заказу 860
500* 16 12205009162MULD150000000 КШ.Ц.П.500/400.016.02 Н=1500 390 530 10 630 по заказу 970
600* 16 12206009162MULD150000000 КШ.Ц.П.600/500.016.02 Н=1500 500 630 10 820 по заказу 1143
700* 16 12207009162MULD150000000 КШ.Ц.П.700/600.016.02 Н=1500 600 720 10 1020 по заказу 1346

* Поставляется с редуктором в комплекте.

Н - Указывается высота штока до 3000 мм.


Технические характеристики
Преимущества
Область применения
Документация

Похожие товары