
Описание
Отзывы
Описание
Стальная труба | Диаметр оболочки D (мм) | Размер стальной плиты неподвижной опоры (мм) | Длина неподвижной опоры в оболочке L (мм) | ||||
Наружный диаметр | Минимальная толщина стенки | ||||||
d,мм | S тр,мм | ПЭ | ОЦ | Н | S | ПЭ | ОЦ |
530 | 7,0 | 710 | 675;710 | 900 | 40,0 | 2000 | 2000 |
630 | 8,0 | 800 | 775;800 | 1000 | 50,0 | 2000 | 2000 |
720 | 8,0 | 900 | 875;900 | 1100 | 50,0 | 2000 | 2000 |
820 | 9,0 | 1000 | 975;1000 | 1300 | 50,0 | 2000 | 2000 |
920 | 10,0 | 1100 | 1075;1100 | 1300 | 60,0 | 2000 | 2000 |
1020 | 11,0 | 1200 | 1175;1200 | 1400 | 60,0 | 2000 | 2000 |
Технические характеристики
Преимущества
Область применения
Документация
Похожие товары
Неподвижная опора ГОСТ 30732-2006 в ППУ изоляции

Товар "Неподвижная опора ГОСТ 30732-2006 в ППУ изоляции" добавлен в корзину
Запрос стоимости
Оставить отзыв
Нашли дешевле ?
Вы нашли в нашем каталоге нужный товар, но на другом сайте он продаётся дешевле?
Сообщите нам об этом, и мы постараемся снизить для Вас цену!
(не действует, если на товар есть скидка или акция на другом сайте)
Быстрый заказ