Внимание!!! В связи с нестабильной ситуацией на рынке цены на сайте не актуальны! Точный расчет Вы можете получить у наших менеджеров. Благодарим за понимание.

Тел/факс:

+7 (499) 372-05-10
Переход по ГОСТ 30732-2006 в ППУ изоляции

Переход по ГОСТ 30732-2006 в ППУ изоляции

Цена: по запросу. Уточнить стоимость
Описание
Отзывы

Описание

Наружный диаметр стальной трубы d2, мм Наружный диаметр стальной трубы d1, мм Наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой D2, мм Наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой D1, мм Длина перехода L, мм
630 530 800 710 1500
720 426 900 560 1500
720 530 900 710 1500
720 630 900 800 1500
820 426 1000 560 1500
820 530 1000 710 1500
820 630 1000 800 1500
820 720 1000 900 1500
920 530 1100 710 1500
920 630 1100 800 1500
920 720 1100 900 1500
920 820 1100 1000 1500
1020 530 1200 710 1500
1020 630 1200 800 1500
1020 720 1200 900 1500
1020 820 1200 1000 1500
1020 920 1200 1100 1500
1220 630 1425 800 2390
1220 720 1425 900 2165
1220 820 1425 1000 1945
1220 920 1425 1100 1720
1220 1020 1425 1200 1500
1420 720 1600 900 2550
1420 820 1600 1000 2400
1420 920 1600 1100 2186
1420 1020 1600 1200 1900
1420 1220 1600 1425 1500
Технические характеристики
Преимущества
Область применения
Документация

Похожие товары