Описание
Отзывы
Описание
Обозначение | Давление Ру, МПа (кгс/см²) | Диаметр Dxd, мм | Длина L, мм | Толщина стенки S, мм | Масса, кг |
ТС 585-03 | 2,5(25) | 530х426 | 260 | 10 | 31,4 |
ТС 585-06 | 630х426 | 475 | 12 | 76 | |
ТС 585-07 | 630х530 | 225 | 39,8 | ||
ТС 585-09 | 720х426 | 700 | 10 | 101,7 | |
ТС 585-10 | 720х530 | 450 | 71,7 | ||
ТС 585-11 | 720х630 | 235 | 12 | 47,3 | |
ТС 585-12 | 820х426 | 930 | 176,9 | ||
ТС 585-13 | 820х530 | 680 | 140,7 | ||
ТС 585-14 | 820х630 | 465 | 102,7 | ||
ТС 585-15 | 820х720 | 240 | 56,5 | ||
ТС 585-16 | 920х530 | 905 | 14 | 232 | |
ТС 585-17 | 920х630 | 678 | 185,5 | ||
ТС 585-18 | 920х720 | 470 | 136,3 | ||
ТС 585-19 | 920х820 | 236 | 73,7 | ||
ТС 585-20 | 1020х530 | 1140 | 314,1 | ||
ТС 585-21 | 1020х630 | 920 | 269,7 | ||
ТС 585-22 | 1020х720 | 695 | 403 | ||
ТС 585-23 | 1020х820 | 475 | 155,2 | ||
ТС 585-24 | 1020х920 | 250 | 85,4 | ||
ТС 585-25 | 1220х630 | 1390 | 457,1 | ||
ТС 585-26 | 1220х720 | 1165 | 403 | ||
ТС 585-27 | 1220х820 | 945 | 342,5 | ||
ТС 585-28 | 1220х920 | 720 | 272,3 | ||
ТС 585-29 | 1220х1020 | 490 | 194,1 | ||
ТС 585-30 | 1420х720 | 1630 | 16 | 705,2 | |
ТС 585-31 | 1420х820 | 1409 | 633,6 | ||
ТС 585-32 | 1420х920 | 1186 | 553 | ||
ТС 585-33 | 1420х1020 | 950 | 455 | ||
ТС 585-34 | 1420х1220 | 480 | 254,2 | ||
ТС 585-36 | 1,6(16) | 630х426 | 485 | 10 | 65,2 |
ТС 585-37 | 630х530 | 245 | 36,2 | ||
ТС 585-38 | 720х426 | 690 | 101,7 | ||
ТС 585-39 | 720х530 | 450 | 71,7 | ||
ТС 585-40 | 720х630 | 215 | 37 | ||
ТС 585-41 | 820х426 | 930 | 147,6 | ||
ТС 585-42 | 820х530 | 690 | 118,7 | ||
ТС 585-43 | 820х630 | 455 | 84 | ||
ТС 585-44 | 820х720 | 250 | 48,6 | ||
ТС 585-45 | 920х530 | 925 | 12 | 203,6 | |
ТС 585-46 | 920х630 | 688 | 162,1 | ||
ТС 585-47 | 920х720 | 475 | 118,8 | ||
ТС 585-48 | 920х820 | 250 | 66 | ||
ТС 585-49 | 1020х530 | 1155 | 266 | ||
ТС 585-50 | 1020х630 | 920 | 226 | ||
ТС 585-51 | 1020х720 | 715 | 185 | ||
ТС 585-52 | 1020х820 | 485 | 133 | ||
ТС 585-53 | 1020х920 | 254 | 75 | ||
ТС 585-54 | 1220х630 | 1390 | 392,4 | ||
ТС 585-55 | 1220х720 | 1180 | 350 | ||
ТС 585-56 | 1220х820 | 950 | 295,9 | ||
ТС 585-57 | 1220х920 | 722 | 235,2 | ||
ТС 585-58 | 1220х1020 | 485 | 165,7 | ||
ТС 585-59 | 1420х720 | 1640 | 14 | 624 | |
ТС 585-60 | 1420х820 | 1405 | 560,7 | ||
ТС 585-61 | 1420х920 | 1178 | 490,6 | ||
ТС 585-62 | 1420х1020 | 940 | 408,5 | ||
ТС 585-63 | 1420х1220 | 475 | 223,2 | ||
ТС 585-67 | 2,2 (22) t=415°C | 530х426 | 260 | 10 | 31,4 |
ТС 585-69 | 720х426 | 690 | 12 | 120,4 | |
ТС 585-70 | 720х530 | 440 | 84,1 | ||
ТС 585-71 | 720х630 | 225 | 46,2 | ||
ТС 585-72 | 820х426 | 930 | 176,9 | ||
ТС 585-73 | 820х530 | 680 | 140,7 | ||
ТС 585-74 | 820х630 | 465 | 102,7 | ||
ТС 585-75 | 820х720 | 240 | 56,5 |
Технические характеристики
Преимущества
Область применения
Документация
Похожие товары
Переход ТС-585
Товар "Переход ТС-585" добавлен в корзину
Запрос стоимости
Оставить отзыв
Нашли дешевле ?
Вы нашли в нашем каталоге нужный товар, но на другом сайте он продаётся дешевле?
Сообщите нам об этом, и мы постараемся снизить для Вас цену!
(не действует, если на товар есть скидка или акция на другом сайте)
Быстрый заказ