Внимание!!! В связи с нестабильной ситуацией на рынке цены на сайте не актуальны! Точный расчет Вы можете получить у наших менеджеров. Благодарим за понимание.

Тел/факс:

+7 (499) 372-05-10
Опора шариковая Т21.00.00.000

Опора шариковая Т21.00.00.000

Цена: по запросу. Уточнить стоимость
Описание
Отзывы

Описание

Наименование Д тр., мм Длина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб. с НДС *
Т.21.01 194 170 350 112,06
Т.21.02 194 170 350 162,66
Т.21.03 219 170 360 111,86
Т.21.04 219 170 360 162,46
Т.21.05 273 170 390 111,4
Т.21.06 273 170 390 162
Т.21.07 325 170 415 115,6
Т.21.08 325 170 415 166,2
Т.21.09 377 170 440 115,18
Т.21.10 377 170 440 165,78
Т.21.11 426 170 465 114,55
Т.21.12 426 170 465 165,15
Т.21.13 480 170 540 154,67
Т.21.14 480 170 540 241,94
Т.21.15 530 170 565 154,07
Т.21.16 530 170 565 241,34
Т.21.17 630 170 615 153,48
Т.21.18 630 170 615 240,75
Т.21.19 720 340 610 138,58
Т.21.20 720 340 610 189,18
Т.21.21 720 340 660 274,28
Т.21.22 720 340 660 330,68
Т.21.23 820 340 710 169,43
Т.21.24 820 340 710 256,7
Т.21.25 820 340 710 273,4
Т.21.26 820 340 710 329,8
Т.21.27 920 340 760 176,72
Т.21.28 920 340 760 263,99
Т.21.29 920 340 760 451,78
Т.21.30 920 340 760 534,48
Т.21.31 1020 340 810 299,18
Т.21.32 1020 340 810 355,58
Т.21.33 1020 340 810 470,27
Т.21.34 1020 340 810 552,87
Т.21.35 1220 340 910 301,02
Т.21.36 1220 340 910 357,42
Т.21.37 1220 340 910 472,12
Т.21.38 1220 340 910 554,71
Т.21.39 1420 340 1010 311,09
Т.21.40 1420 340 1010 367,49
Т.21.41 1420 340 1010 482,18
Т.21.42 1420 340 1010 564,78
Технические характеристики
Преимущества
Область применения
Документация

Похожие товары