Описание
Отзывы
Описание
Обозначение | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу | Dн, мм | S, мм | L, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. |
01 | 4,0 (40) | 300 | 325 | 8 | 300 | 29,9 | |
02 | 350 | 377 | 9 | 46,6 | | ||
03 | 400 | 426 | 62,4 | | |||
04 | 2,5 (25) | 54,9 | | ||||
05 | 500 | 530 | 8 | 76,1 | | ||
06 | 1,6 (16) | 72,5 | | ||||
07 | 2,5 (25) | 600 | 630 | 12 | 134,7 | | |
08 | 1,6 (16) | 8 | 102,1 | | |||
09 | 1,0 (10) | 86,7 | | ||||
10 | 2,5 (25) | 700 | 720 | 9 | 160,6 | | |
11 | 1,6 (16) | 140 | | ||||
12 | 1,0 (10) | 116,7 | | ||||
13 | 0,6 (6) | 97,2 | | ||||
14 | 2,5 (25) | 800 | 820 | 11 | 239,2 | | |
15 | 1,60 (16,0) | 9 | 194,2 | | |||
16 | 1,00 (10,0) | 157,9 | | ||||
17 | 0,60 (6,0) | 138 | | ||||
18 | 2,50 (25,0) | 1000 | 1020 | 14 | 350 | 446 | |
19 | 1,60 (16,0) | 10 | 339,7 | | |||
20 | 0,60 (6,0) | 244,8 | | ||||
21 | 1,60 (16,0) | 1200 | 1220 | 11 | 550,8 | | |
22 | 1,00 (10,0) | 446,8 | | ||||
23 | 0,60 (6,0) | 375,5 | | ||||
24 | 0,40 (4,0) | 326 | | ||||
25 | 0,25 (2,5) | 279,2 | | ||||
26 | 1,0 (10,0) | 1400 | 1420 | 14 | 400 | 718,6 | |
27 | 0,60 (6,0) | 594,5 | | ||||
28 | 0,40 (4,0) | 534,7 | | ||||
29 | 0,25 (2,5) | 439,4 | | ||||
30 | 1,00 (10,0) | 1600 | 1620 | 1022,5 | | ||
31 | 0,60 (6,0) | 924,9 | | ||||
32 | 0,40 (4,0) | 721,6 | | ||||
33 | 0,25 (2,5) | 672,9 | |
Технические характеристики
Преимущества
Область применения
Документация
Похожие товары
Заглушки плоские приварные ОСТ 34 10.759
Товар "Заглушки плоские приварные ОСТ 34 10.759" добавлен в корзину
Запрос стоимости
Оставить отзыв
Нашли дешевле ?
Вы нашли в нашем каталоге нужный товар, но на другом сайте он продаётся дешевле?
Сообщите нам об этом, и мы постараемся снизить для Вас цену!
(не действует, если на товар есть скидка или акция на другом сайте)
Быстрый заказ