Внимание!!! В связи с нестабильной ситуацией на рынке цены на сайте не актуальны! Точный расчет Вы можете получить у наших менеджеров. Благодарим за понимание.

Тел/факс:

+7 (499) 372-05-10
Безнапорная раструбная труба

Безнапорная раструбная труба

Цена: по запросу. Уточнить стоимость
Описание
Отзывы

Описание

Безнапорные трубы с раструбным сочленением имеют универсальное применение практически во всех областях строительства. В качестве материала для ее изготовления используется тяжелый бетон, дополнительно армируемый сварной стальной проволокой. В результате получается прочное изделие, выдерживающее высокие нагрузки и имеющее долгий срок исправной службы.

Железобетонные трубы отличаются также высокой герметичностью соединений отдельных отрезков. Эта герметичность обеспечивается уплотнительными кольцами из резины, дополнительно заливаемыми в местах соединения цементным раствором. Наиболее широкое применение данные изделия находят в сфере строительства безнапорных ливневых канализаций. Единственным их недостатком является значительная масса.

В дополнение к трубам предлагаем выбрать в нашем магазине и приобрести пневмозаглушки для труб.

Маркировка

Размеры мм.

L

 

D

Масса тн.
Т 40.50-2 5000 400 0.90
Т 40.50-3 5000 400 0.90
Т 50.50-2 5000 500 1.40
Т 50.50-3 5000 500 1.40
Т 60.50-2 5000 600 1.70
Т 60.50-3 5000 600 1.70
Т 80.50-2 5000 800 3.00
Т 80.50-3 5000 800 3.00
Т 100.50-2 5000 1000 4.70
Т 100.50-3 5000 1000 4.70
Т 150.30-2 3000 1500 4.60
Т 150.30-3 3000 1500 4.60
ТБ 30.25-2 2500 300 0.45
ТБ 30.25-3 2500 300 0.45
ТБ 60.25-2 2500 600 1.16
ТБ 60.25-3 2500 600 1.16
ТБ 100.50-3 5000 1000 3.60
ТБ 120.50-3 5000 1200 5.00
ТБ 140.50-3 5000 1400 6.70
ТБ 160.50-3 5000 1600 8.20
ТБ 200.25-2 2500 2000 6.60
ТБ 200.25-3 2500 2000 6.60
ТС 40.25-2 2500 400 0.58
ТС 40.25-3 2500 400 0.58
ТС 80.30-2 3000 800 1.85
ТС 80.30-3 3000 800 1.85
ТС 100.30-2 3000 1000 2.80
ТС 100.30-3 3000 1000 2.80
ТС 120.30-2 3000 1200 4.18
ТС 120.30-3 3000 1200 4.18
ТС 140.30-2 3000 1400 5.28
ТС 140.30-3 3000 1400 5.28
ТС 160.30-2 3000 1600 5.90
ТС 160.30-3 3000 1600 5.90
ТС 200.30-2 3000 2000 8.40
ТС 200.30-3 3000 2000 8.40
ТБР 40.25-3 2500 400 0.58
ТБР 50.25-3 2500 500 0.63
ТБР 60.25-3 2500 600 0.95
ТБР 80.25-3 2500 800 1.63
ТБР 100.25-3 2500 1000 2.40

 

Технические характеристики
Преимущества
Область применения
Документация