Внимание!!! В связи с нестабильной ситуацией на рынке цены на сайте не актуальны! Точный расчет Вы можете получить у наших менеджеров. Благодарим за понимание.

Тел/факс:

+7 (499) 372-05-10
Муфта фиксирующая стальная ПФРК для ПЭ труб

Муфта фиксирующая стальная ПФРК для ПЭ труб

Цена: по запросу. Уточнить стоимость
Описание
Технические характеристики
Отзывы

Описание

Фиксирующие стальные муфты ПФРК (обжимные фланцы) используют для соединения стальных, ПВХ, полиэтиленовых и чугунных труб с арматурой в газовых и водопроводных сетях. Рабочей средой для таких устройств является вода с любыми неагрессивными примесями.

Муфты ПФРК можно устанавливать на подземных и наземных трубопроводах, вертикальных и горизонтальных установках. В процессе монтажа необходимо предупреждать изгибающее (более 4°) или растягивающее напряжение. Они могут появляться под давлением незафиксированного трубопровода. Все изменения условий эксплуатации требуют консультаций с производителем муфты. При этом такие комплектующие не требуют технического обслуживания во время работы.

Номинальное давление – 1 Мпа. Рабочая температура - от 10 °C до 110 °C.

Если вам необходима вставка монтажная фланцевая, звоните в «ПромКомплектЦентр».

Размеры и вес

Код DN Диаметр трубы, Высота А, м Ширина В, мм Фланец С, мм Масса, кг
DOM RKS-E DN 350 PE/PVC 350 395-410 270 504 505 37
DOM RKS-E DN 350 ST 350 350-365 270 470 505 31
DOM RKS-E DN 350 ZL 350 373-388 270 494 505 29
DOM RKS-E DN 400 PE/PVC 400 445-460 270 562 565 42
DOM RKS-E DN 400 ST 400 400-416 270 522 565 40
DOM RKS-E DN 400 ZL 400 424-439 270 545 565 37,1
DOM RKS-E DN 450 PE 450 495-510 270 604 610 50
DOM RKS-E DN 450 ZL 450 475-490 270 596 610 42,2
DOM RKS-E DN 500 PE/PVC 500 555-570 270 656 670 56
DOM RKS-E DN 500 ST 500 503-518 270 620 670 47,7
DOM RKS-E DN 500 ZL 500 527-542 270 648 670 44,4
DOM RKS-E DN 600 PE/PVC 600 625-640 270 742 780 78
DOM RKS-E DN 600 ST 600 605-620 270 722 780 62
DOM RKS-E DN 600 ZL 600 630-645 270 750 780 56,8
DOM RKS-E DN 700 PE/PVC 700 705-720 270 825 895 90
DOM RKS-E DN 700 ST 700 706-721 270 825 895 81,3
DOM RKS-E DN 700 ZL 700 733-748 270 854 895 6 9,90
DOM RKS-E DN 800 PE/PVC 800 795-810 270 915 1015 96
DOM RKS-E DN 800 ST 800 807-822 270 925 1 015 100
DOM RKS-E DN 800 ZL 800 837-852 270 958 1 015 91
DOM RKS-E DN 900 PE/PVC 900 898-910 270 1030 1115 107
DOM RKS-E DN 900 ST 900 909-924 270 1 030 1 115 116,5
DOM RKS-E DN 900 ZL 900 940-955 270 1 060 1 115 104
DOM RKS-E DN 1000 PE/PVC 1000 995-1010 270 1130 1230 131
DOM RKS-E DN 1000 ST 1 000 1011-1026 270 1 130 1 230 137,5
DOM RKS-E DN 1000 ZL 1 000 1043-1058 270 1 160 1 230 1252
DOM RKS-E DN 1200 ST 1200 1215-1230 170 1230 1330 180
DOM RKS-E DN 1200 ZL 1200 1250-1265 170 1260 1330 165
Технические характеристики
  • Рnom (рабочее давление) - 1,0 МПа
  • Т°C - 10-110°C
  • °max (максимальное угловое отклонение) - 4 градуса
  • Диапазон диаметров - DN350-DN1200
  • Рабочая среда – вода с различными неагрессивными примесями
Преимущества
Область применения
Документация