Описание
Отзывы
Описание
Наименование | Д тр., мм | Ширина упоров, мм | Ширина подушек, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
Т.10.04 | 194 | 140 | 80 | 1,14 | |
Т.10.05 | 219 | 164 | 80 | 1,76 | |
Т.10.06 | 273 | 200 | 100 | 2,16 | |
Т.10.07 | 325 | 240 | 100 | 4 | |
Т.10.08 | 377 | 277 | 120 | 5,66 | |
Т.10.09 | 426 | 310 | 120 | 6,32 | |
Т.10.10 | 480 | 353 | 160 | 9,68 | |
Т.10.11 | 530 | 388 | 160 | 10,68 | |
Т.10.12 | 630 | 327 | 200 | 12,66 | |
Т.10.13 | 720 | 372 | 200 | 14,46 | |
Т.10.14 | 820 | 422 | 200 | 16,42 | |
Т.10.15 | 920 | 476 | 250 | 30,78 | |
Т.10.16 | 1020 | 526 | 250 | 34,04 | |
Т.10.17 | 1220 | 626 | 300 | 48,98 | |
Т.10.18 | 1420 | 726 | 300 | 56,56 | |
Т.10.19 | 377 | 410 | 120 | 16,5 | |
Т.10.20 | 426 | 460 | 120 | 18,5 | |
Т.10.21 | 530 | 560 | 160 | 30,4 | |
Т.10.22 | 630 | 410 | 200 | 32,6 | |
Т.10.23 | 720 | 460 | 200 | 36,66 | |
Т.10.24 | 820 | 520 | 200 | 41,26 | |
Т.10.25 | 920 | 580 | 250 | 77,76 | |
Т.10.26 | 1020 | 640 | 250 | 85,58 | |
Т.10.27 | 1220 | 750 | 300 | 121,86 | |
Т.10.28 | 1420 | 765 | 300 | 140,74 |
Технические характеристики
Преимущества
Область применения
Документация
Похожие товары
Опора неподвижная боковая Dн 194-1420 мм Т10.00.00.000
Товар "Опора неподвижная боковая Dн 194-1420 мм Т10.00.00.000" добавлен в корзину
Запрос стоимости
Оставить отзыв
Нашли дешевле ?
Вы нашли в нашем каталоге нужный товар, но на другом сайте он продаётся дешевле?
Сообщите нам об этом, и мы постараемся снизить для Вас цену!
(не действует, если на товар есть скидка или акция на другом сайте)
Быстрый заказ